2016.gadā dzimstība bijusi tuvu iepriekšējā gada līmenim. Pieskaitot ārvalstīs dzimušos, kopējais skaits būs ~22,3 tūkstoši (+1,4%)
Izplatītākie jaundzimušo zēnu vārdi Latvijā
1993 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | Vārds sastopams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis | Daniels | Roberts | Daniels | Roberts | Roberts | Roberts | Roberts | Roberts | Roberts | Roberts | Roberts | 8902 | 1 |
2 | Artūrs | Maksims | Daniels | Roberts | Markuss | Gustavs | Markuss | Gustavs | Markuss | Markuss | Daniels | Gustavs | 2393 | 2 |
3 | Edgars | Artūrs | Markuss | Markuss | Daniels | Markuss | Gustavs | Artjoms | Daniels | Artjoms | Aleksandrs | Daniels | 4795 | 3 |
4 | Kristaps | Aleksandrs | Maksims | Artjoms | Aleksandrs | Maksims | Maksims | Markuss | Gustavs | Ralfs | Markuss | Olivers | 889 | 4 |
5 | Mārtiņš | Roberts | Artūrs | Artūrs | Maksims | Daniels | Artjoms | Daniels | Artjoms | Gustavs | Gustavs | Marks | 2663 | 5 |
6 | Aleksandrs | Maksims | Artjoms | Artjoms | Daniels | Ralfs | Adrians | Maksims | Emīls | Kārlis | 7307 | 6 | ||
7 | Kristers | Kristers | Adrians | Aleksandrs | Aleksandrs | Aleksandrs | Aleksandrs | Artūrs | Maksims | Markuss | 3365 | 7 | ||
8 | Jānis | Aleksandrs | Ralfs | Ričards | Emīls | Maksims | Maksims | Daniels | Ralfs | Emīls | 4011 | 8 | ||
9 | Ralfs | Emīls | Kristers | Ralfs | Ralfs | Emīls | Kārlis | Aleksandrs | Kārlis | Artjoms | 5240 | 9 | ||
10 | Ņikita | Ralfs | Emīls | Artūrs | Artūrs | Kārlis | Emīls | Emīls | Artjoms | Ralfs | 3431 | 10 |
Izplatītākie jaundzimušo meiteņu vārdi Latvijā
1993 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | Vārds sastopams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristīne | Anastasija | Anastasija | Anastasija | Anastasija | Sofija | Sofija | Sofija | Sofija | Sofija | Sofija | Sofija | 4422 | 1 |
2 | Laura | Viktorija | Viktorija | Viktorija | Viktorija | Alise | Alise | Emīlija | Marta | Emīlija | Alise | Emīlija | 3505 | 2 |
3 | Elīna | Laura | Anna | Evelīna | Sofija | Viktorija | Anastasija | Alise | Emīlija | Alise | Emīlija | Alise | 4683 | 3 |
4 | Linda | Anna | Evelīna | Laura | Alise | Anastasija | Elizabete | Viktorija | Alise | Anna | Marta | Marta | 5056 | 4 |
5 | Santa | Samanta | Laura | Sofija | Evelīna | Marta | Marta | Anna | Anna | Marta | Viktorija | Anna | 23060 | 5 |
6 | Alise | Alise | Marta | Anna | Viktorija | Marta | Viktorija | Elizabete | Anna | Elza | 2484 | 6 | ||
7 | Marta | Anna | Katrīna | Evelīna | Anna | Anastasija | Elizabete | Viktorija | Elizabete | Viktorija | 11500 | 7 | ||
8 | Elizabete | Samanta | Anna | Emīlija | Evelīna | Paula | Anastasija | Estere | Paula | Paula | 2660 | 8 | ||
9 | Paula | Katrīna | Darja | Laura | Katrīna | Elizabete | Paula | Paula | Elza | Elizabete | 3162 | 9 | ||
10 | Nikola | Elizabete | Emīlija | Katrīna | Emīlija | Evelīna | Evelīna | Anastasija | Katrīna | Evelīna | 3013 | 10 |
Izplatītākie jaundzimušo bērnu vārdi Latvijā pic.twitter.com/8DJodfheyv
— Jānis Hermanis (@J_Hermanis) December 31, 2016