(Papildināta) Iepriekšējā balsošanā un vēlēšanu dienā 6.jūnijā Ikšķiles novadā no balstiesīgajiem 6235 vēlētājiem nobalsoja 3983 (3912 derīgas vēlēšanu zīmes).
Par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo zīmju skaits
Nr. | Kandidātu saraksta nosaukums | Derīgo vēlēšanu zīmju skaits | Derīgo negrozīto vēlēšanu zīmju skaits | Derīgo grozīto vēlēšanu zīmju skaits | Procenti no kopējā balsu skaita | Iegūto deputātu vietu skaits |
1. | „LATVIJA S ZAĻĀ PARTIJA" | 128 | 46 | 82 | 3,223 | 0 |
2. | APVIENĪBA „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 420 | 99 | 321 | 10,574 | 2 |
3. | „JAUNAIS LAIKS" | 475 | 145 | 330 | 11,959 | 2 |
4. | „CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 1122 | 234 | 888 | 28,248 | 5 |
5. | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 1050 | 346 | 704 | 26,435 | 5 |
6. | „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 341 | 101 | 240 | 8,585 | 1 |
7. | „TAUTAS PARTIJA" | 61 | 10 | 51 | 1,536 | 0 |
8. | POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA „SASKAŅAS CENTRS" | 124 | 48 | 76 | 3,122 | 0 |
9. | „PILSONISKĀ SAVIENĪBA" | 67 | 19 | 48 | 1,687 | 0 |
10. | POLITISKĀ PARTIJA „OGRES NOVADAM", PARTIJA „LPP/LC" | 124 | 41 | 83 | 3,122 | 0 |
Par katru kandidātu nodoto balsu skaits
Kandidātu saraksta nosaukums | Kandidāta vārds, uzvārds | Balsu skaits | Iegūtā vieta sarakstā |
„CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 1.Jānis Rudzītis 2.Valentīns Špēlis 3. Zigurds Zēns 4.Ingūna Bērziņa 5. Zane Bēķe | 1708 1257 1244 1239 1232 | 1. 2. 3. 4. 5. |
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 1. Kaspars Upaciers 2. Dagmāra Villeruša 3. Ģirts Baķis 4.Ingūna Urtāne 5. Iveta Mežaraupe | 1398 1166 1110 1099 1092 | 1. 2. 3. 4. 5. |
„JAUNAIS LAIKS" | 1.Indulis Trapiņš 2.Ivars Viļums | 651 493 | 1. 2. |
APVIENĪBA „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI"/LNNK | 1.Ainārs Stiliņš 2. Valda Krinkele | 477 460 | 1. 2. |
„SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 1.Jānis Gunārs Rubenis | 398 | 1. |
Ikšķile novadā balsojumā par Eiropas parlamenta deputātu kandidātiem, balsis dalās sekojoši.
Saraksts | Balsis | ||
1 | Politisko partiju apvienība "Libertas.lv" | 181 | |
2 | Partija "LPP/LC" | 250 | |
3 | "Tautas partija" | 62 | |
4 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 163 | |
5 | "PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 124 | |
6 | "Pilsoniskā savienība" | 1013 | |
7 | Osipova partija | 4 | |
8 | Partija "Visu Latvijai!" | 111 | |
9 | "Jaunais laiks" | 399 | |
10 | PAR DZIMTENI! | 7 | |
11 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 163 | |
12 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 203 | |
13 | Rīcības partija | 20 | |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 64 | |
15 | "Latvijas Atdzimšanas partija" | 6 | |
16 | "Kristīgi demokrātiskā savienība" | 19 | |
17 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 354 |